Calculate pace for your next run, race or interval session.
Distance | 02:10/km | 02:15/km | 02:20/km |
200 m | 00:26 | 00:27 | 00:28 |
400 m | 00:52 | 00:54 | 00:56 |
600 m | 01:18 | 01:21 | 01:24 |
800 m | 01:44 | 01:48 | 01:52 |
1 km | 02:10 | 02:15 | 02:20 |
1200 m | 02:36 | 02:42 | 02:48 |
1500 m | 03:15 | 03:22 | 03:30 |
1 mile | 03:29 | 03:37 | 03:45 |
2 km | 04:20 | 04:30 | 04:40 |
3 km | 06:30 | 06:45 | 07:00 |
5 km | 10:50 | 11:15 | 11:40 |
10 km | 21:40 | 22:30 | 23:20 |
15 km | 32:30 | 33:45 | 35:00 |
20 km | 43:20 | 45:00 | 46:40 |
1/2 marathon | 45:42 | 47:28 | 49:13 |
25 km | 54:10 | 56:15 | 58:20 |
30 km | 01:05:00 | 01:07:30 | 01:10:00 |
35 km | 01:15:50 | 01:18:45 | 01:21:40 |
40 km | 01:26:40 | 01:30:00 | 01:33:20 |
marathon | 01:31:24 | 01:34:55 | 01:38:26 |
45 km | 01:37:30 | 01:41:15 | 01:45:00 |
50 km | 01:48:20 | 01:52:30 | 01:56:40 |
Not finding your distance?
Created by @blixthalka