Calculate pace for your next run, race or interval session.
Distance | 03:00/km | 03:05/km | 03:10/km |
200 m | 00:36 | 00:37 | 00:38 |
400 m | 01:12 | 01:14 | 01:16 |
600 m | 01:48 | 01:51 | 01:54 |
800 m | 02:24 | 02:28 | 02:32 |
1 km | 03:00 | 03:05 | 03:10 |
1200 m | 03:36 | 03:42 | 03:48 |
1500 m | 04:30 | 04:37 | 04:45 |
1 mile | 04:50 | 04:58 | 05:06 |
2 km | 06:00 | 06:10 | 06:20 |
3 km | 09:00 | 09:15 | 09:30 |
5 km | 15:00 | 15:25 | 15:50 |
10 km | 30:00 | 30:50 | 31:40 |
15 km | 45:00 | 46:15 | 47:30 |
20 km | 01:00:00 | 01:01:40 | 01:03:20 |
1/2 marathon | 01:03:18 | 01:05:03 | 01:06:48 |
25 km | 01:15:00 | 01:17:05 | 01:19:10 |
30 km | 01:30:00 | 01:32:30 | 01:35:00 |
35 km | 01:45:00 | 01:47:55 | 01:50:50 |
40 km | 02:00:00 | 02:03:20 | 02:06:40 |
marathon | 02:06:35 | 02:10:05 | 02:13:36 |
45 km | 02:15:00 | 02:18:45 | 02:22:30 |
50 km | 02:30:00 | 02:34:10 | 02:38:20 |
Not finding your distance?
Created by @blixthalka