Calculate pace for your next run, race or interval session.
Distance | 03:05/km | 03:10/km | 03:15/km |
200 m | 00:37 | 00:38 | 00:39 |
400 m | 01:14 | 01:16 | 01:18 |
600 m | 01:51 | 01:54 | 01:57 |
800 m | 02:28 | 02:32 | 02:36 |
1 km | 03:05 | 03:10 | 03:15 |
1200 m | 03:42 | 03:48 | 03:54 |
1500 m | 04:37 | 04:45 | 04:52 |
1 mile | 04:58 | 05:06 | 05:14 |
2 km | 06:10 | 06:20 | 06:30 |
3 km | 09:15 | 09:30 | 09:45 |
5 km | 15:25 | 15:50 | 16:15 |
10 km | 30:50 | 31:40 | 32:30 |
15 km | 46:15 | 47:30 | 48:45 |
20 km | 01:01:40 | 01:03:20 | 01:05:00 |
1/2 marathon | 01:05:03 | 01:06:48 | 01:08:34 |
25 km | 01:17:05 | 01:19:10 | 01:21:15 |
30 km | 01:32:30 | 01:35:00 | 01:37:30 |
35 km | 01:47:55 | 01:50:50 | 01:53:45 |
40 km | 02:03:20 | 02:06:40 | 02:10:00 |
marathon | 02:10:05 | 02:13:36 | 02:17:07 |
45 km | 02:18:45 | 02:22:30 | 02:26:15 |
50 km | 02:34:10 | 02:38:20 | 02:42:30 |
Not finding your distance?
Created by @blixthalka