Calculate pace for your next run, race or interval session.
Distance | 03:10/km | 03:15/km | 03:20/km |
200 m | 00:38 | 00:39 | 00:40 |
400 m | 01:16 | 01:18 | 01:20 |
600 m | 01:54 | 01:57 | 02:00 |
800 m | 02:32 | 02:36 | 02:40 |
1 km | 03:10 | 03:15 | 03:20 |
1200 m | 03:48 | 03:54 | 04:00 |
1500 m | 04:45 | 04:52 | 05:00 |
1 mile | 05:06 | 05:14 | 05:22 |
2 km | 06:20 | 06:30 | 06:40 |
3 km | 09:30 | 09:45 | 10:00 |
5 km | 15:50 | 16:15 | 16:40 |
10 km | 31:40 | 32:30 | 33:20 |
15 km | 47:30 | 48:45 | 50:00 |
20 km | 01:03:20 | 01:05:00 | 01:06:40 |
1/2 marathon | 01:06:48 | 01:08:34 | 01:10:19 |
25 km | 01:19:10 | 01:21:15 | 01:23:20 |
30 km | 01:35:00 | 01:37:30 | 01:40:00 |
35 km | 01:50:50 | 01:53:45 | 01:56:40 |
40 km | 02:06:40 | 02:10:00 | 02:13:20 |
marathon | 02:13:36 | 02:17:07 | 02:20:38 |
45 km | 02:22:30 | 02:26:15 | 02:30:00 |
50 km | 02:38:20 | 02:42:30 | 02:46:40 |
Not finding your distance?
Created by @blixthalka