Calculate pace for your next run, race or interval session.
Distance | 03:15/km | 03:20/km | 03:25/km |
200 m | 00:39 | 00:40 | 00:41 |
400 m | 01:18 | 01:20 | 01:22 |
600 m | 01:57 | 02:00 | 02:03 |
800 m | 02:36 | 02:40 | 02:44 |
1 km | 03:15 | 03:20 | 03:25 |
1200 m | 03:54 | 04:00 | 04:06 |
1500 m | 04:52 | 05:00 | 05:07 |
1 mile | 05:14 | 05:22 | 05:30 |
2 km | 06:30 | 06:40 | 06:50 |
3 km | 09:45 | 10:00 | 10:15 |
5 km | 16:15 | 16:40 | 17:05 |
10 km | 32:30 | 33:20 | 34:10 |
15 km | 48:45 | 50:00 | 51:15 |
20 km | 01:05:00 | 01:06:40 | 01:08:20 |
1/2 marathon | 01:08:34 | 01:10:19 | 01:12:05 |
25 km | 01:21:15 | 01:23:20 | 01:25:25 |
30 km | 01:37:30 | 01:40:00 | 01:42:30 |
35 km | 01:53:45 | 01:56:40 | 01:59:35 |
40 km | 02:10:00 | 02:13:20 | 02:16:40 |
marathon | 02:17:07 | 02:20:38 | 02:24:09 |
45 km | 02:26:15 | 02:30:00 | 02:33:45 |
50 km | 02:42:30 | 02:46:40 | 02:50:50 |
Not finding your distance?
Created by @blixthalka