Calculate pace for your next run, race or interval session.
Distance | 03:20/km | 03:25/km | 03:30/km |
200 m | 00:40 | 00:41 | 00:42 |
400 m | 01:20 | 01:22 | 01:24 |
600 m | 02:00 | 02:03 | 02:06 |
800 m | 02:40 | 02:44 | 02:48 |
1 km | 03:20 | 03:25 | 03:30 |
1200 m | 04:00 | 04:06 | 04:12 |
1500 m | 05:00 | 05:07 | 05:15 |
1 mile | 05:22 | 05:30 | 05:38 |
2 km | 06:40 | 06:50 | 07:00 |
3 km | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
5 km | 16:40 | 17:05 | 17:30 |
10 km | 33:20 | 34:10 | 35:00 |
15 km | 50:00 | 51:15 | 52:30 |
20 km | 01:06:40 | 01:08:20 | 01:10:00 |
1/2 marathon | 01:10:19 | 01:12:05 | 01:13:50 |
25 km | 01:23:20 | 01:25:25 | 01:27:30 |
30 km | 01:40:00 | 01:42:30 | 01:45:00 |
35 km | 01:56:40 | 01:59:35 | 02:02:30 |
40 km | 02:13:20 | 02:16:40 | 02:20:00 |
marathon | 02:20:38 | 02:24:09 | 02:27:40 |
45 km | 02:30:00 | 02:33:45 | 02:37:30 |
50 km | 02:46:40 | 02:50:50 | 02:55:00 |
Not finding your distance?
Created by @blixthalka