Calculate pace for your next run, race or interval session.
Distance | 03:25/km | 03:30/km | 03:35/km |
200 m | 00:41 | 00:42 | 00:43 |
400 m | 01:22 | 01:24 | 01:26 |
600 m | 02:03 | 02:06 | 02:09 |
800 m | 02:44 | 02:48 | 02:52 |
1 km | 03:25 | 03:30 | 03:35 |
1200 m | 04:06 | 04:12 | 04:18 |
1500 m | 05:07 | 05:15 | 05:22 |
1 mile | 05:30 | 05:38 | 05:46 |
2 km | 06:50 | 07:00 | 07:10 |
3 km | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
5 km | 17:05 | 17:30 | 17:55 |
10 km | 34:10 | 35:00 | 35:50 |
15 km | 51:15 | 52:30 | 53:45 |
20 km | 01:08:20 | 01:10:00 | 01:11:40 |
1/2 marathon | 01:12:05 | 01:13:50 | 01:15:36 |
25 km | 01:25:25 | 01:27:30 | 01:29:35 |
30 km | 01:42:30 | 01:45:00 | 01:47:30 |
35 km | 01:59:35 | 02:02:30 | 02:05:25 |
40 km | 02:16:40 | 02:20:00 | 02:23:20 |
marathon | 02:24:09 | 02:27:40 | 02:31:11 |
45 km | 02:33:45 | 02:37:30 | 02:41:15 |
50 km | 02:50:50 | 02:55:00 | 02:59:10 |
Not finding your distance?
Created by @blixthalka