Calculate pace for your next run, race or interval session.
Distance | 03:30/km | 03:35/km | 03:40/km |
200 m | 00:42 | 00:43 | 00:44 |
400 m | 01:24 | 01:26 | 01:28 |
600 m | 02:06 | 02:09 | 02:12 |
800 m | 02:48 | 02:52 | 02:56 |
1 km | 03:30 | 03:35 | 03:40 |
1200 m | 04:12 | 04:18 | 04:24 |
1500 m | 05:15 | 05:22 | 05:30 |
1 mile | 05:38 | 05:46 | 05:54 |
2 km | 07:00 | 07:10 | 07:20 |
3 km | 10:30 | 10:45 | 11:00 |
5 km | 17:30 | 17:55 | 18:20 |
10 km | 35:00 | 35:50 | 36:40 |
15 km | 52:30 | 53:45 | 55:00 |
20 km | 01:10:00 | 01:11:40 | 01:13:20 |
1/2 marathon | 01:13:50 | 01:15:36 | 01:17:21 |
25 km | 01:27:30 | 01:29:35 | 01:31:40 |
30 km | 01:45:00 | 01:47:30 | 01:50:00 |
35 km | 02:02:30 | 02:05:25 | 02:08:20 |
40 km | 02:20:00 | 02:23:20 | 02:26:40 |
marathon | 02:27:40 | 02:31:11 | 02:34:42 |
45 km | 02:37:30 | 02:41:15 | 02:45:00 |
50 km | 02:55:00 | 02:59:10 | 03:03:20 |
Not finding your distance?
Created by @blixthalka