Calculate pace for your next run, race or interval session.
| Distance | 05:15/km | 05:20/km | 05:25/km |
| 200 m | 01:03 | 01:04 | 01:05 |
| 400 m | 02:06 | 02:08 | 02:10 |
| 600 m | 03:09 | 03:12 | 03:15 |
| 800 m | 04:12 | 04:16 | 04:20 |
| 1 km | 05:15 | 05:20 | 05:25 |
| 1200 m | 06:18 | 06:24 | 06:30 |
| 1500 m | 07:52 | 08:00 | 08:07 |
| 1 mile | 08:27 | 08:35 | 08:43 |
| 2 km | 10:30 | 10:40 | 10:50 |
| 3 km | 15:45 | 16:00 | 16:15 |
| 5 km | 26:15 | 26:40 | 27:05 |
| 10 km | 52:30 | 53:20 | 54:10 |
| 15 km | 01:18:45 | 01:20:00 | 01:21:15 |
| 20 km | 01:45:00 | 01:46:40 | 01:48:20 |
| 1/2 marathon | 01:50:45 | 01:52:30 | 01:54:16 |
| 25 km | 02:11:15 | 02:13:20 | 02:15:25 |
| 30 km | 02:37:30 | 02:40:00 | 02:42:30 |
| 35 km | 03:03:45 | 03:06:40 | 03:09:35 |
| 40 km | 03:30:00 | 03:33:20 | 03:36:40 |
| marathon | 03:41:31 | 03:45:02 | 03:48:33 |
| 45 km | 03:56:15 | 04:00:00 | 04:03:45 |
| 50 km | 04:22:30 | 04:26:40 | 04:30:50 |
Not finding your distance?
Created by @blixthalka