Calculate pace for your next run, race or interval session.
Distance | 10:00/km | 10:05/km | 10:10/km |
200 m | 02:00 | 02:01 | 02:02 |
400 m | 04:00 | 04:02 | 04:04 |
600 m | 06:00 | 06:03 | 06:06 |
800 m | 08:00 | 08:04 | 08:08 |
1 km | 10:00 | 10:05 | 10:10 |
1200 m | 12:00 | 12:06 | 12:12 |
1500 m | 15:00 | 15:07 | 15:15 |
1 mile | 16:05 | 16:13 | 16:21 |
2 km | 20:00 | 20:10 | 20:20 |
3 km | 30:00 | 30:15 | 30:30 |
5 km | 50:00 | 50:25 | 50:50 |
10 km | 01:40:00 | 01:40:50 | 01:41:40 |
15 km | 02:30:00 | 02:31:15 | 02:32:30 |
20 km | 03:20:00 | 03:21:40 | 03:23:20 |
1/2 marathon | 03:30:59 | 03:32:44 | 03:34:29 |
25 km | 04:10:00 | 04:12:05 | 04:14:10 |
30 km | 05:00:00 | 05:02:30 | 05:05:00 |
35 km | 05:50:00 | 05:52:55 | 05:55:50 |
40 km | 06:40:00 | 06:43:20 | 06:46:40 |
marathon | 07:01:57 | 07:05:27 | 07:08:58 |
45 km | 07:30:00 | 07:33:45 | 07:37:30 |
50 km | 08:20:00 | 08:24:10 | 08:28:20 |
Not finding your distance?
Created by @blixthalka