Calculate pace for your next run, race or interval session.
Distance | 15:00/km | 15:05/km | 15:10/km |
200 m | 03:00 | 03:01 | 03:02 |
400 m | 06:00 | 06:02 | 06:04 |
600 m | 09:00 | 09:03 | 09:06 |
800 m | 12:00 | 12:04 | 12:08 |
1 km | 15:00 | 15:05 | 15:10 |
1200 m | 18:00 | 18:06 | 18:12 |
1500 m | 22:30 | 22:37 | 22:45 |
1 mile | 24:08 | 24:16 | 24:24 |
2 km | 30:00 | 30:10 | 30:20 |
3 km | 45:00 | 45:15 | 45:30 |
5 km | 01:15:00 | 01:15:25 | 01:15:50 |
10 km | 02:30:00 | 02:30:50 | 02:31:40 |
15 km | 03:45:00 | 03:46:15 | 03:47:30 |
20 km | 05:00:00 | 05:01:40 | 05:03:20 |
1/2 marathon | 05:16:28 | 05:18:13 | 05:19:58 |
25 km | 06:15:00 | 06:17:05 | 06:19:10 |
30 km | 07:30:00 | 07:32:30 | 07:35:00 |
35 km | 08:45:00 | 08:47:55 | 08:50:50 |
40 km | 10:00:00 | 10:03:20 | 10:06:40 |
marathon | 10:32:56 | 10:36:26 | 10:39:57 |
45 km | 11:15:00 | 11:18:45 | 11:22:30 |
50 km | 12:30:00 | 12:34:10 | 12:38:20 |
Not finding your distance?
Created by @blixthalka