Calculate pace for your next run, race or interval session.
| Distance | 50:10/km | 50:15/km | 50:20/km |
| 200 m | 10:02 | 10:03 | 10:04 |
| 400 m | 20:04 | 20:06 | 20:08 |
| 600 m | 30:06 | 30:09 | 30:12 |
| 800 m | 40:08 | 40:12 | 40:16 |
| 1 km | 50:10 | 50:15 | 50:20 |
| 1200 m | 01:00:12 | 01:00:18 | 01:00:24 |
| 1500 m | 01:15:15 | 01:15:22 | 01:15:30 |
| 1 mile | 01:20:43 | 01:20:51 | 01:20:59 |
| 2 km | 01:40:20 | 01:40:30 | 01:40:40 |
| 3 km | 02:30:30 | 02:30:45 | 02:31:00 |
| 5 km | 04:10:50 | 04:11:15 | 04:11:40 |
| 10 km | 08:21:40 | 08:22:30 | 08:23:20 |
| 15 km | 12:32:30 | 12:33:45 | 12:35:00 |
| 20 km | 16:43:20 | 16:45:00 | 16:46:40 |
| 1/2 marathon | 17:38:22 | 17:40:08 | 17:41:53 |
| 25 km | 20:54:10 | 20:56:15 | 20:58:20 |
| 30 km | 25:05:00 | 25:07:30 | 25:10:00 |
| 35 km | 29:15:50 | 29:18:45 | 29:21:40 |
| 40 km | 33:26:40 | 33:30:00 | 33:33:20 |
| marathon | 35:16:46 | 35:20:17 | 35:23:48 |
| 45 km | 37:37:30 | 37:41:15 | 37:45:00 |
| 50 km | 41:48:20 | 41:52:30 | 41:56:40 |
Not finding your distance?
Created by @blixthalka